Bienvenue chez Tourvilles Rent Car Fez Airport, explorez notre parc auto avec des compléments de protection, de la petite citadine à la grande familiale 7 places, ajoutant une touche d’aventure à nos 4×4 et à nos minibus offrants confort ultime, service chauffeurs formés par nos soins. Chez Tourvilles Rent Car Fez Airport, chaque catégorie de véhicule promet une aventure unique pour rendre votre exploration du Maroc inoubliable.
Toutes clarifications ou questions relatives à votre location peuvent nous être communiquées par WhatsApp ou directement par téléphone sur le numéro +212 661 18 62 78. Notre équipe est prête à vous aider dès réception de votre demande et joignable 24h/7J.

Nouvelle Dacia Duster Automatique
4X4 et Véhicules 7 placesCe qui est inclus dans le tarif :
√ Kilométrage Illimité
√ Un seul interlocuteur toujours joignable
√ Flexibilité de dépôt de garantie (Espèces ou empreinte Carte Bancaire)
√ Assurance responsabilité civile illimitée et accidents causés au tiers en circulation ou à l'arrêt
√ Protection contre le vol et l'incendie
√ Assurance personnes transportées (conducteur et passagers)
√ Assistance routière premium 24h/7j en partenariat avec Maroc Assistance
√ Franchise 870 €
Options de franchise adaptées à vos besoins :
Consultez la section "OPTIONS" en bas pour découvrir nos compléments de protection et options .
commence à
€ 47.00
5x
5x

Disponible
Indisponible
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mais 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |