Bienvenue chez Tourvilles Rent Car Fez Airport, explorez notre parc auto avec des compléments de protection, de la petite citadine à la grande familiale 7 places, ajoutant une touche d’aventure à nos 4×4 et à nos minibus offrants confort ultime, service chauffeurs formés par nos soins. Chez Tourvilles Rent Car Fez Airport, chaque catégorie de véhicule promet une aventure unique pour rendre votre exploration du Maroc inoubliable.
Toutes clarifications ou questions relatives à votre location peuvent nous être communiquées par WhatsApp or directly by telephone on the number +212 661 18 62 78. Notre équipe est prête à vous aider dès réception de votre demande et joignable 24h/7J.
Nouvelle Hyundai Accent Automatique
Catégorie DCe qui est inclus dans le tarif :
√ Un seul interlocuteur toujours joignable
√ Flexibilité de dépôt de garantie
√ Assurance responsabilité civile illimitée et accidents causés au tiers en ou hors circulation
√ Protection contre le vol et l'incendie
√ Assurance personnes transportées conducteur et passagers
√ Remplacement du véhicule en cas de panne
√ Assistance routière 24h/7j
What's Included in the Rate:
√ A single point of contact always reachable
√ Flexible security deposit options
√ Unlimited liability insurance and coverage for accidents caused to third parties, both in and out of traffic
√ Theft and fire protection
√ Insurance for transported persons, including driver and passengers
√ Vehicle replacement in case of breakdown
√ 24/7 roadside assistance
Starting from
€ 42.00
5x
5x
Available
Not Available
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |